GD 메트로 타워
최근 경쟁률서울 · 마지막 접수일 2026.10.28
공식 최고 경쟁률4.0046A · 거주자우선
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 24A거주자우선 | 160 | 9 | (△23) |
| 24A기타 | 160 | 10 | (△141) |
| 24B거주자우선 | 104 | 5 | (△15) |
| 24B기타 | 104 | 4 | (△95) |
| 24C거주자우선 | 8 | 0 | (△1) |
| 24C기타 | 8 | 2 | (△6) |
| 24D거주자우선 | 8 | 0 | (△1) |
| 24D기타 | 8 | 2 | (△6) |
| 28A거주자우선 | 160 | 9 | (△23) |
| 28A기타 | 160 | 15 | (△136) |
| 28B거주자우선 | 104 | 2 | (△18) |
| 28B기타 | 104 | 3 | (△99) |
| 28C거주자우선 | 40 | 0 | (△8) |
| 28C기타 | 40 | 1 | (△39) |
| 28D거주자우선 | 26 | 1 | (△4) |
| 28D기타 | 26 | 1 | (△24) |
| 28E거주자우선 | 2 | 0 | (△1) |
| 28E기타 | 2 | 1 | (△1) |
| 28F거주자우선 | 2 | 0 | (△1) |
| 28F기타 | 2 | 0 | (△2) |
| 29A거주자우선 | 8 | 1 | 1.00 |
| 29A기타 | 8 | 3 | (△4) |
| 29B거주자우선 | 8 | 0 | (△1) |
| 29B기타 | 8 | 1 | (△7) |
| 45A거주자우선 | 40 | 1 | (△7) |
| 45A기타 | 40 | 4 | (△35) |
| 45B거주자우선 | 26 | 1 | (△4) |
| 45B기타 | 26 | 0 | (△25) |
| 46A거주자우선 | 2 | 4 | 4.00 |
| 46A기타 | 2 | 1 | 4.00 |
| 46B거주자우선 | 2 | 2 | 2.00 |
| 46B기타 | 2 | 0 | 1.00 |
| 53A거주자우선 | 40 | 5 | (△3) |
| 53A기타 | 40 | 3 | (△32) |
| 53B거주자우선 | 26 | 2 | (△3) |
| 53B기타 | 26 | 4 | (△20) |
| 53C거주자우선 | 2 | 0 | (△1) |
| 53C기타 | 2 | 0 | (△2) |
| 53D거주자우선 | 2 | 2 | 2.00 |
| 53D기타 | 2 | 0 | 1.00 |
로그인 상태를 확인하고 있습니다.