엘리프 검단 포레듀(AA32블록)(3차)
인천광역시 검단구 검단신도시 AA32BL(마전동)
청약 일정
- 청약 접수완료
- 당첨자 발표완료
- 계약예정
청약 경쟁률
7개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 64A전용 64.84㎡ · A형 | 4세대 | 5억 700 | 58건 | 14.5:1 |
| 84A전용 84.78㎡ · A형 | 2세대 | 6억 500 | 15건 | 7.5:1 |
| 84F전용 84.85㎡ · F형 | 6세대 | 6억 200 | 9건 | 1.5:1 |
| 84B전용 84.99㎡ · B형 | 8세대 | 5억 7,800 | 37건 | 4.63:1 |
| 98C전용 98.92㎡ · C형 | 1세대 | 6억 3,000 | 0건 | 0:1미달 1세대 |
| 98A전용 98.97㎡ · A형 | 2세대 | 6억 8,900 | 6건 | 3:1 |
| 98B전용 98.99㎡ · B형 | 2세대 | 6억 7,500 | 7건 | 3.5:1 |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
7개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 064.8400A전용 64.84㎡ · A형 | 4세대 | 5억 700만원 |
| 084.7800A전용 84.78㎡ · A형 | 2세대 | 6억 500만원 |
| 084.9900B전용 84.99㎡ · B형 | 8세대 | 5억 7,800만원 |
| 084.8500F전용 84.85㎡ · F형 | 6세대 | 6억 200만원 |
| 098.9700A전용 98.97㎡ · A형 | 2세대 | 6억 8,900만원 |
| 098.9900B전용 98.99㎡ · B형 | 2세대 | 6억 7,500만원 |
| 098.9200C전용 98.92㎡ · C형 | 1세대 | 6억 3,000만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.