접수마감

엘리프 검단 포레듀(AA32블록)(3차)

인천광역시 검단구 검단신도시 AA32BL(마전동)

청약 일정

  1. 청약 접수
    완료
  2. 당첨자 발표
    완료
  3. 계약
    예정

청약 경쟁률

7개 주택형
경쟁률 타입별 청약 경쟁률
타입공급세대분양가접수경쟁률
64A전용 64.84㎡ · A형4세대5억 70058건14.5:1
84A전용 84.78㎡ · A형2세대6억 50015건7.5:1
84F전용 84.85㎡ · F형6세대6억 2009건1.5:1
84B전용 84.99㎡ · B형8세대5억 7,80037건4.63:1
98C전용 98.92㎡ · C형1세대6억 3,0000건0:1미달 1세대
98A전용 98.97㎡ · A형2세대6억 8,9006건3:1
98B전용 98.99㎡ · B형2세대6억 7,5007건3.5:1
출처: 청약홈마지막 반영

경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.

평형별 분양 정보

7
주택형공급세대최고가
064.8400A전용 64.84㎡ · A형4세대5억 700만원
084.7800A전용 84.78㎡ · A형2세대6억 500만원
084.9900B전용 84.99㎡ · B형8세대5억 7,800만원
084.8500F전용 84.85㎡ · F형6세대6억 200만원
098.9700A전용 98.97㎡ · A형2세대6억 8,900만원
098.9900B전용 98.99㎡ · B형2세대6억 7,500만원
098.9200C전용 98.92㎡ · C형1세대6억 3,000만원

분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.